| 000 | 01211nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-12674 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042553.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||gr|||| 00| | d | ||
| 020 | _a978-84-252-1423-3 | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a741.6 _bG474 |
| 100 | 1 |
_aSwann, Alan, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCreación de bocetos gráficos |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1990 |
| 300 |
_a144 páginas : _bilustraciones, gráficas |
||
| 300 | _bImpreso | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 0 | _aManuales de diseño | |
| 520 | 3 | _aConceptos iniciales. Tipos de rotulación. Técnicas de dibujo e ilustración. Desarrollo de conceptos. Toques de acabado. | |
| 520 | 3 | _bPresente un programa de estudio de las técnicas del <boceto gráfico> para crear grafismos, para transformar ideas en bocetos | |
| 650 | 1 | 4 | _aARTES VISUALES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 654 | 0 | _a741.6 - Diseño Gráfico, ilustración, arte comercial | |
| 654 | 0 | _a741.6 - Diseño Gráfico, ilustración, arte comercial | |
| 942 |
_2ddc _c5 |
||
| 999 |
_c837 _d837 |
||