| 000 | 01945nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-97119 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043115.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21472 | ||
| 100 | 1 |
_aLoja Jiménez, Jeremy Alexander, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de carteles con realidad aumentada para la prevención del consumo de drogas en adolescentes ecuatorianos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2025 |
| 300 | _a98 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEl consumo de drogas en niños y jóvenes de instituciones educativas públicas en Ecuador se presentó como un problema en aumento, especialmente en Guayaquil. Este fenómeno, causado por la falta de supervisión parental y la presión social, afectó gravemente la salud mental y el rendimiento académico. Frente a ello, se desarrollaron piezas gráficas que combinaron cartelismo, animación digital y diseño gráfico, integrando realidad aumentada como recurso narrativo. La animación permitió representar de forma atractiva y clara las consecuencias del consumo. Esta solución buscó generar conciencia mediante una comunicación visual impactante, adecuada a las dinámicas cognitivas y culturales del público adolescente. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADOLESCENTES |
| 650 | 1 | 4 | _aANIMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aCARTEL |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN VISUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aCONCIENTIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDROGAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPREVENCIÓN |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15957 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46749 _d46749 |
||