| 000 | 02508nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-96926 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043114.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21241 | ||
| 100 | 1 |
_aCarmona Ullauri, Samira Valentina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aOptimización del proceso de teñido de la paja toquilla |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Ambiental, _c2025 |
| 300 | _a11 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Ambiental | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo tuvo como objetivo reducir el impacto ambiental del teñido artesanal del sombrero de paja toquilla, optimizando el uso de colorantes sintéticos sin afectar la calidad visual del producto. Los objetivos específicos incluyeron: determinar la concentración óptima de colorantes, evaluar un teñido con mezclas mediante un diseño experimental, analizar parámetros de calidad del agua residual (DQO, pH y conductividad eléctrica) y documentar el proceso optimizado. El proceso experimental incluyó el descrude de la fibra, la preparación de soluciones de colorantes, un diseño factorial de dos niveles para determinar concentraciones mínimas efectivas de teñido, y ensayos empíricos a partir de una solución madre de 2000 ppm. El diseño experimental de mezclas no logró generar una tonalidad roja adecuada, lo que llevó a descartar esta metodología. Los análisis visuales y estadísticos demostraron que es posible reducir el uso de colorante hasta 70 ppm sin afectar perceptiblemente la calidad del teñido. Los análisis físicoquímicos del efluente evidenciaron una mejora en la calidad del agua residual al reducir la concentración de colorantes. En conclusión, fue posible optimizar el proceso de teñido, logrando una reducción significativa del uso de colorantes sin comprometer el acabado del producto ni su color final. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOLORANTES SINTÉTICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA. |
| 650 | 1 | 4 | _aDEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO - DBO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO EXPERIMENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTEÑIDO |
| 700 | 1 |
_aPérez González, Bolívar Andrés, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15725 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46557 _d46557 |
||