| 000 | 02379nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-96887 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043114.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21203 | ||
| 100 | 1 |
_aVásquez Quintuña, Juan Sebastián, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis y reutilización de los escombros de ladrillo cerámico, experimentando la posibilidad de nuevos materiales no estructurales |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay. Facultad de Arquitectura, _c2025 |
| 300 | _a177 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo principal de la tesis es analizar la viabilidad de otorgar una segunda vida a los escombros de ladrillo generados en la ciudad de Cuenca, Ecuador, residuos que frecuentemente terminan en botaderos sin un aprovechamiento adecuado. El proyecto comienza con un proceso integral que incluye la recolección, clasificación y estudio de estos escombros, permitiendo un análisis detallado de sus propiedades físicas y mecánicas.El análisis realizado reveló que los escombros de ladrillo, debido a la presencia de terrones de arcilla en su composición, pueden ser aprovechados en la fabricación de materiales no estructurales, específicamente en bloques para mampostería tipo B, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma INEN 3066. Con el apoyo de la fábrica Magno, se produjeron distintos bloques que incorporan escombros de ladrillo. Los bloques elaborados fueron comparados con el producto estándar de la fábrica, demostrando que la incorporación de escombros de ladrillo mejora la resistencia del bloque y reduce su costo, ofreciendo una solución sostenible que aborda dos problemáticas clave: el manejo adecuado de residuos y la demanda de materiales de construcción. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDESPERDICIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aLADRILLO |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aOPTIMIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSOSTENIBILIDAD |
| 700 | 1 |
_aContreras Lojano, Carlos Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aVásquez Falconi, Matias Gabriel, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15689 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46519 _d46519 |
||