| 000 | 01989nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-96882 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043114.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21198 | ||
| 100 | 1 |
_aCárdenas Pesántez, Emilia Marisol, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImpacto social de proyectos de placemaking en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay. Facultad de Arquitectura, _c2025 |
| 300 | _a153 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bAnte la presencia de espacios públicos con diseños generalizados y carentes de participación comunitaria, surge la necesidad de crear entornos inclusivos, dinámicos y representativos en la ciudad de Cuenca. En consecuencia, han emergido diversas iniciativas de placemaking que buscan intervenir el espacio público desde una perspectiva más participativa y contextualizada. Esta investigación evalúa el impacto social de la metodología de diseño urbano “placemaking” implementada en tres proyectos locales: Bibliorío, Arteria y Street for Kids. Mediante una metodología mixta se analizaron fortalezas, debilidades y percepciones ciudadanas. Los resultados evidencian un impacto social positivo, concluyendo que el placemaking es una alternativa viable para futuras implementaciones. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCO-CREACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aESPACIO PÚBLICO |
| 650 | 1 | 4 | _aINCLUSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACIÓN COMUNITARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aSENTIDO DE PERTENENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aURBANISMO |
| 700 | 1 |
_aCabrera Jara, Natasha Eulalia, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aVintimilla Figueroa, Mateo Sebastián, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15684 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46514 _d46514 |
||