| 000 | 02384nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-96846 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043113.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21163 | ||
| 100 | 1 |
_aChacho Astudillo, Diana Paulina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa escenografía cinematográfica como recurso expresivo y generador de experiencias para espacios comerciales |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Interiores, _c2025 |
| 300 | _a112 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bEl diseño de interiores en espacios comerciales es un campo en crecimiento que busca ofrecer experiencias únicas y significativas a los usuarios. Esta investigación explora el potencial de la escenografía cinematográfica como recurso expresivo para generar experiencias inmersivas en espacios comerciales. A partir de un enfoque interdisciplinario, se analizan elementos como la iluminación, el color y la disposición espacial, propios del cine, para ser aplicados estratégicamente en el diseño interior comercial. La investigación propone un modelo conceptual-operativo que integra estos recursos con el objetivo de fortalecer la identidad de marca y mejorar la interacción emocional del usuario con el entorno. Los resultados evidencian que la aplicación de técnicas escenográficas transforma la percepción del espacio comercial, generando ambientes más significativos, narrativos y memorables. Este enfoque ofrece nuevas posibilidades para el diseño, donde el espacio se convierte en un medio narrativo que conecta emocionalmente con el usuario. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAMBIENTACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aCENTROS COMERCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE INTERIORES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE LOS ESPACIOS COMERCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aESCENOGRAFÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aESPACIOS COMERCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA DEL USUARIO-UX |
| 650 | 1 | 4 | _aIDENTIDAD DE MARCA |
| 700 | 1 |
_aCastillo Bravo, Carla Daniela, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15647 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46478 _d46478 |
||