| 000 | 02233nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-96577 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043113.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T21054 | ||
| 100 | 1 |
_aQuizhpe Marín, María Augusta, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCriterios de diseño interior para oficinas: adaptaciones basadas en las necesidades de las generaciones Y y Z |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2025 |
| 300 | _a75 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Diseño de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bLas generaciones Y y Z representan actualmente el 72% de la fuerza laboral, lo que implica la necesidad de adaptar los espacios de oficina a sus dinámicas sociales y formas de interacción con el entorno. Sin embargo, los modelos tradicionales de diseño de oficinas han quedado obsoletos, requiriendo un enfoque innovador que responda a las necesidades del trabajador moderno. Este estudio propone una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, donde a través de una revisión bibliográfica se analiza los requerimientos de estas generaciones con respecto a las variables físicas del espacio, permitiendo así, establecer criterios de diseño coherentes. Los resultados evidencian la identificación de al menos diez criterios clave para el diseño de oficinas, destacando la distribución espacial, el mobiliario y el uso de tecnología como los aspectos de mayor impacto en la experiencia laboral de estas generaciones. La investigación subraya la importancia de un diseño flexible y adaptativo para mejorar el bienestar y la productividad en el entorno de trabajo contemporáneo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCENTENIALS |
| 650 | 1 | 4 | _aCRITERIOS DE ACEPTACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO INTERIOR |
| 650 | 1 | 4 | _aGENERACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERIORISMO |
| 650 | 1 | 4 | _aMILLENNIALS |
| 700 | 1 |
_aRodas Beltrán, Ana Patricia, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15538 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c46350 _d46350 |
||