| 000 | 02305nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-95182 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043109.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20657 | ||
| 100 | 1 |
_aBuestán Guallpa, Carlos Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización del flujo superficial del río Burgay a partir del sembrado de partículas biodegradables |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a73 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Hidrosanitaria | ||
| 520 | 3 | _bLa caracterización de ríos es esencial en la hidráulica fluvial, especialmente en ríos de montaña del Ecuador, donde la recolección de datos es compleja durante crecidas. Esta tesis analiza la correlación entre resultados obtenidos mediante LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry) y aforos con molinete, proponiendo LSPIV como alternativa complementaria. La caracterización del río Burgay generó campos de velocidad superficial y perfiles de caudal, validando la precisión de LSPIV frente a metodologías tradicionales, apoyada por análisis estadísticos que demuestran alta correlación en los caudales. Conjuntamente, se evaluó la influencia de trazadores biodegradables, que mostraron buena eficiencia y similares rendimientos en visibilidad y dispersión. Sin embargo, es crucial considerar factores económicos y logísticos en la selección de trazadores, ya que su uso puede conllevar costos adicionales y requerir logística específica. En resumen, los resultados validan LSPIV como herramienta eficaz y resaltan la importancia de la elección cuidadosa de trazadores para estudios fluviales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCARACTERIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMOLINETE |
| 650 | 1 | 4 | _aRÍO BURGAY |
| 650 | 1 | 4 | _aRÍO DE MONTAÑA |
| 650 | 1 | 4 | _aTRAZADORES BIODEGRADABLES |
| 650 | 1 | 4 | _aVELOCIMETRÍA |
| 700 | 1 |
_aOchoa Garcia, Santiago Aurelio, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSisalima Andrade, Jorge Luis, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15141 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45816 _d45816 |
||