| 000 | 01988nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-95073 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043108.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20587 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Ruiz, Cristel Nahomi, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aOptimización del espacio y experiencia del cliente: Sistema de estrategias en diseño interior para tiendas de ropa minoristas con espacios mínimos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a102 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Diseño de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bLa optimización del espacio en tiendas de ropa minoristas con espacios mínimos es crucial para mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas, por ello esta investigación busca la manera de aportar con estrategias para el diseño de interiores de tiendas de ropa, frente a la problemática que tienen los comercios minoristas los cuales muchas de las veces se ven inclinados a cerrar sus puertas. La utilización de técnicas de visual merchandising puede ayudar a los negocios a ser más rentables. Es por ello por lo que mediante esta investigación bibliográfica y de análisis de casos, más la generación de estrategias, no solo puede mejorar la eficiencia operativa en dichos negocios, sino que también puede crear un entorno de compra atractivo y funcional para los clientes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPOSICIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMINORISTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aOPTIMIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aTIENDAS |
| 650 | 1 | 4 | _aVISUAL MERCHANDISING |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15062 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45707 _d45707 |
||