| 000 | 02280nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-95000 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043107.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20525 | ||
| 100 | 1 |
_aAbad Cuenca, Sebastián Eduardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBarreras para el Tratamiento Farmacológico y no Farmacológico de Diabetes Mellitus Tipo 2 en Latinoamérica y el Caribe. Una revisión sistemática |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Medicina-Escuela de Medicina, _c2023 |
| 300 | _a43 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMédico General | ||
| 520 | 3 | _bIntroducción: La DM2 es una enfermedad crónica cuyo tratamiento se basa en ejercicio, dieta e hipoglucemiantes; y cuya adherencia es indicador de buen control de la enfermedad, pero está influenciada por factores de la enfermedad, del tratamiento, del entorno, del paciente y del proveedor de salud.Objetivo: Identificar las barreras de la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en pacientes mayores de 18 años con DM2 en Latinoamérica y el Caribe Metodología: Revisión sistemática. Se buscaron estudios en Scopus, PubMed, Trip Database, EMBASE, ProQuest, PlusOne, Scielo y Google Scholar. Se utilizaron términos MESH: Hispanic; Caribbean; Diabetes Mellitus, Type 2; Treatment Adherence and Compliance; Adult.Resultados: Total: siete estudios, aportaron 56.307 latinoamericanos (edad media: 56,11 años; 94,79% hombres). La frecuencia de administración de insulina, la depresión y las barreras financieras se asociaron con un mayor riesgo de no adherencia. La instrucción y apoyo familiar no fueron significativos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADHERENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aADHERENCIA AL TRATAMIENTO |
| 650 | 1 | 4 | _aADULTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDIABETES MELLITUS TIPO 2 |
| 700 | 1 |
_aCarmona Vera, Freddy Leonardo, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMora Verdugo, Miriann Alexandra, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15009 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45634 _d45634 |
||