| 000 | 02608nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94821 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043106.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20448 | ||
| 100 | 1 |
_aLópez Rivera, Wilson Manuel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGuía didáctica para potenciar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje de Ciencias naturales de EGB, de una institución educativa de Chordeleg |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a93 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación, Mención en Gestión del Aprendizaje mediado por TIC | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico de la situación académica de una escuela del cantón Chordeleg, con respecto al manejo e implementación de la tecnología por los docentes del área de ciencias naturales. Se aplicó una metodología cuali-cuantitativa, con enfoque descriptivo. Además, para definir el marco teórico se aplicó una revisión de literatura aplicando la metodología de búsqueda de escritorio. Además, se desarrolló un muestreo no probabilístico en el que participaron docentes voluntarios quienes imparten la cátedra. El corte del estudio fue transversal exploratorio, desarrollado a través de tres fases: la primera fue el establecimiento del Marco Teórico y el Estado del Arte, para comprender de forma más dinámica la importancia de la tecnología dentro del proceso educativo, la segunda consistió en la aplicación de diferentes tipos de matrices para un diagnóstico de la realidad institucional, Los resultados reflejaron las falencias que poseen los docentes en la implementación de las herramientas tecnológicas. Concluyendo que se desarrolló una tercera fase de este trabajo, que consistió en la creación de una propuesta de guía didáctica para fortalecer las destrezas tecnológicas de los docentes de esta asignatura. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aENSEÑANZA |
| 650 | 1 | 4 | _aINNOVACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aOFIMÁTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA EDUCATIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN-TICS |
| 650 | 1 | 4 | _aTERAPIA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL-TAC |
| 700 | 1 |
_aAcosta Urigüen, María Inés, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14932 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45491 _d45491 |
||