| 000 | 01867nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94678 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043105.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20316 | ||
| 100 | 1 |
_aBarrera Parra, Geovanna Micaela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de indumentaria para mujeres jóvenes (generación Z) y sus mascotas en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2024 |
| 300 | _a89 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño Textil e Indumentaria | ||
| 520 | 3 | _bEn los últimos años, la relación entre la Generación Z y sus mascotas se ha fortalecido, considerándolas parte de la familia. Este proyecto busca reforzar ese vínculo ya existente mediante el diseño de indumentaria. La investigación se centra en desarrollar prendas a juego para ocasiones especiales, como atuendos formales, casuales y de cosplay, una vez finalizado el proyecto, se valora la propuesta en espacios físicos para medir la aceptación de los usuarios. Este proyecto no solo cumple con los objetivos planteados, sino que también introduce innovaciones significativas en el mercado local, promoviendo una relación más expresiva y estrecha entre dueñas y mascotas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOSPLAY |
| 650 | 1 | 4 | _aINDUMENTARIA CASUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aINDUMENTARIA FORMAL |
| 650 | 1 | 4 | _aJÓVENES |
| 650 | 1 | 4 | _aMASCOTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aMODA |
| 700 | 1 |
_aGalindo Zeas, Magdalena Ruht, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14799 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45348 _d45348 |
||