| 000 | 01892nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94556 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043104.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T120200 | ||
| 100 | 1 |
_aArgüello Astudillo, Guido Esteban, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperiencias inmersivas para la visivilización del trabajo infantil |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2024 |
| 300 | _a83 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa investigación abordó la problemática de la poca visibilización de la realidad del trabajo infantil en Cuenca-Ecuador, destacando las repercusiones económicas, sociales, físicas y psicológicas que recaen sobre los niños y niñas de la calle. Para ello se hizo una revisión bibliográfica y se exploraron estrategias educativas, políticas de protección infantil, acciones comunitarias y municipales, además, se examinaron tecnologías inmersivas, como la realidad virtual (VR) y su potencial para contar historias a diferentes usuarios. La solución de diseño se basó en la creación de un videojuego VR que proporcione una experiencia envolvente que sensibilice y eduque sobre el trabajo infantil. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONCIENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aINFANCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aINMERSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aREALIDAD VIRTUAL-RV |
| 650 | 1 | 4 | _aSENSIBILIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aTRABAJO INFANTIL |
| 700 | 1 |
_aAlbarracín Espinoza, Cristian Fernando, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14681 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45227 _d45227 |
||