| 000 | 02337nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94531 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043104.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20175 | ||
| 100 | 1 |
_aMolina Fajardo, Marlene Elizabeth, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de mobiliario modular para el desarrollo de habilidades motrices en niños de primer año de educación básica |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Productos, _c2024 |
| 300 | _a81 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño de Productos | ||
| 520 | 3 | _bLa innovación en el mobiliario infantil o educativo juega un papel crucial en el desarrollo de habilidades motrices en niños/as, siendo esencial para su aprendizaje y comodidad. Esta investigación destaca la importancia de la funcionalidad y creatividad del mobiliario en el proceso educativo, enfatizando la relevancia de los hábitos posturales para la salud y el rendimiento académico de los niños. Se llevó a cabo un análisis de campo en la Escuela de Educación Básica Joel Monroy, realizando una investigación teórica y práctica que permita un diseño óptimo del mobiliario. A nivel metodológico, se utilizaron algunas herramientas para la recolección de datos y preferencias de los usuarios, de igual manera se informó al rector de la institución sobre los avances y el diseño del proyecto. Como resultado, se desarrolló una línea de mobiliario modular que incluye una mesa, una silla y un banco. Estos elementos utilizan formas geométricas y colores cálidos para fomentar un proceso de enseñanza aprendizaje más lúdico y experiencial. Además, se ajustan a parámetros ergonómicos para motivar y facilitar los procesos de enseñanza. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO MODULAR |
| 650 | 1 | 4 | _aINNOVACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMOBILIARIO |
| 650 | 1 | 4 | _aPRÁCTICO |
| 700 | 1 |
_aLandívar Feicán, Roberto Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14656 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45202 _d45202 |
||