| 000 | 01937nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94529 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043104.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20173 | ||
| 100 | 1 |
_aPauta Cordero, David Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de juego analógico para detección temprana de daltonismo en niños |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2024 |
| 300 | _a93 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto aborda la problemática de la detección temprana del daltonismo en los niños, reconociendo así la necesidad de herramientas que sean amigables y no invasivas para ellos. Es así como se desarrolló un juego analógico interactivo que permite identificar, de manera que sea divertida y no molesta, si el niño tiene dificultades en la distinción de colores. El diseño del juego analógico se enfoca en elementos visuales y cromática que ayuden a detectar si los niños padecen daltonismo, con cartas, tablero, personajes y reglas que promueven la participación activa y la detección precisa. La solución lograda ofrece una alternativa accesible y efectiva para educadores y padres preocupados por la salud visual de los niños. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDALTONISMO |
| 650 | 1 | 4 | _aDETECCIÓN TEMPRANA |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aINCLUSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aJUEGO |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aUgalde Sánchez, Cecilia Esperanza, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14654 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45200 _d45200 |
||