| 000 | 01930nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94467 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043104.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20113 | ||
| 100 | 1 |
_aAstudillo Moreira, Pedro José, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de prefactibilidad para la tecnificación del Sistema de Riego para el sector Rarircucho, parroquia Susudel del cantón Oña, provincia del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil, _c2024 |
| 300 | _a107 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil | ||
| 520 | 3 | _bEn esta tesis se realizó el estudio de prefactibilidad para un sistema de riego tecnificado a presión en el sector de Raricucho en la parroquia Susudel, cantón Oña, provincia del Azuay, se busca beneficiar aproximadamente a 52 hectáreas de terreno, de las cuales 26 son de área efectiva de riego. Todas las propiedades son de uso agrícola y ganadero. A través de un diseño agronómico se determinó las necesidades de riego de los cultivos existentes y el diseño hidráulico determinó especificaciones técnicas de las conducciones, reservorio, tanques rompe presión y tramos de tubería. Además, se brindan algunas recomendaciones para operación y mantenimiento del sistema. | |
| 650 | 1 | 4 | _aASPERSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO AGRONÓMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO HIDRÁULICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPRESIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aRIEGO |
| 700 | 1 |
_aFernández de Córdova Webster, Carlos Javier, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aTorres Sarmiento, Juan Diego, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14595 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45139 _d45139 |
||