| 000 | 02599nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94410 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043103.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20056 | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález Mosquera, Camila Johanna, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aGestión por procesos para la Fundación del Complejo Patrimonial Religioso Todosantos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción, _c2024 |
| 300 | _a66 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de la Producción | ||
| 520 | 3 | _bLa Fundación del Complejo Patrimonial TODOSANTOS, ubicada en Cuenca, Ecuador, se dedica a la preservación, restauración y promoción del patrimonio cultural y religioso de la región. Este trabajo de titulación propone una metodología de gestión por procesos para mejorar la eficiencia operativa del complejo. A través de un diagnóstico situacional, se identificaron las fortalezas y áreas de mejora, destacando la riqueza histórica y cultural del complejo, y la necesidad de roles especializados y mejoras tecnológicas. La propuesta incluye la implementación de herramientas como la cadena de valor y el mapa de procesos, proporcionando una visión clara de las actividades y facilitando la eliminación de procesos innecesarios. Además, se desarrollaron matrices de interacción y diagramas SIPOC para entender mejor las interdependencias entre los diferentes procesos. También se utilizaron diagramas de caracterización de procesos y diagramas de flujo, culminando en la creación de manuales de procedimientos para estandarizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Los resultados permitieron a la Fundación tener procesos y subprocesos claramente identificados, definidos y documentados. Esta propuesta de gestión por procesos no solo mejorará la satisfacción del visitante, sino que también fomentará la innovación y la mejora continua, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la Fundación. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCADENA DE VALOR |
| 650 | 1 | 4 | _aEFICIENCIA OPERATIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN POR PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMEJORA CONTINUA |
| 650 | 1 | 4 | _aPATRIMONIO CULTURAL |
| 700 | 1 |
_aEncalada Avila, Damián Vladimir, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14538 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45083 _d45083 |
||