| 000 | 01912nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94338 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043103.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19945 | ||
| 100 | 1 |
_aDelgado Delgado, Julia Giselle, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aProyecto para la red ecológica de borde urbano en Puerto Ayora - Galápagos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2024 |
| 300 | _a201 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEl desmedido crecimiento demográfico en Puerto Ayora está afectando el entorno natural del Parque Nacional que rodea la urbe. El abandono de barrios ubicados en el borde urbano alejados del sector comercial del puerto, agrava la situación en los puntos críticos de contacto entre la ciudad y el hábitat endémica. Este proyecto busca equilibrar las actividades humanas con la preservación del entorno biológico único, creando una red ecológica urbana con nodos de interacción. Se basa en principios y conceptos de diseño identificados a través de una revisión literaria y análisis de proyectos urbanos sustentables realizando un estudio del sitio para identificar oportunidades y debilidades del lugar. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCORREDOR ECOLÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aECOSISTEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aHABITAT |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERACCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aLÍMITE URBANO |
| 700 | 1 |
_aAguirre Bermeo, Fernanda Monserrath, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aTroncoso Palta, Félix Fernando, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14467 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c45011 _d45011 |
||