| 000 | 02544nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94317 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043103.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T20028 | ||
| 100 | 1 |
_aOchoa Pesántez, Sofía Augusta, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBody positive en las campañas publicitarias de Ecuador a través de Instagram |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas-Escuela de Comunicación, _c2024 |
| 300 | _a37 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Comunicación | ||
| 520 | 3 | _bEl movimiento body positive intenta diversificar la representación de los cuerpos en las publicaciones de Instagram. A pesar de ello, varias marcas de ropa mantienen una perspectiva tradicional de la belleza. La presión social reflejada en prácticas tales como dietas o cirugías estéticas, buscan la aceptación de la sociedad que exige ajustarse a los estándares predefinidos de delgadez. Por lo tanto, este estudio a través de un análisis de contenido identificó la presencia de diversidad e inclusión de la imagen corporal en las campañas publicitarias de marcas de ropa ecuatoriana a través de Instagram. El estudio se realizó bajo enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, la muestra que se analizó fueron cuatro marcas de ropa: Bucket, Anacleta, Sezo y Kawit, las categorías que se implementaron en el análisis fueron: formato, imagen, preocupación formal en la sociedad de consumo, patrón corporal en la sociedad de consumo, copys y, por último, el engagement. Los resultados demostraron una limitada presencia de body positive en las publicidades analizadas, así como la existencia de una gran brecha en la inclusión y la aceptación de la diversidad corporal. Esta carencia no solo afecta la autoestima de quienes no son representados y representadas, sino que también muestra la idea de que ciertos cuerpos merecen ser mostrados y celebrados. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBELLEZA |
| 650 | 1 | 4 | _aDIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aENGAGEMENT |
| 650 | 1 | 4 | _aESTEREOTIPOS |
| 650 | 1 | 4 | _aIMAGEN CORPORAL |
| 650 | 1 | 4 | _aINSTAGRAM |
| 650 | 1 | 4 | _aREDES SOCIALES |
| 700 | 1 |
_aGuerrero Bacuilima, Mayra Ximena, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14448 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c44990 _d44990 |
||