| 000 | 02251nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94267 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043102.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19921 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Padilla, Willian Patricio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias metodológicas para mejorar la comunicación verbal (speaking) en inglés como segunda lengua en alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Miguel Moreno Ordoñez |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a65 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación con Mención en Gestión y Liderazgo | ||
| 520 | 3 | _bActualmente, el Ministerio de Educación (MINEDUC) requiere que los estudiantes de Tercero de Bachillerato de las instituciones educativas públicas alcancen un nivel de suficiencia de B1 en inglés, especialmente en la destreza de speaking. Esta investigación busca implementar estrategias metodológicas activas para mejorar el speaking en la Unidad Educativa Miguel Moreno Ordoñez. La metodología empleada fue investigación-acción, con enfoque cualitativo. La información se recopiló mediante entrevistas a docentes y exalumna, grupos focales con estudiantes y análisis documental. El análisis de las entrevistas se centró en la enseñanza, desafíos y estrategias para el speaking, evaluación y retroalimentación. Basado en la gestión del aprendizaje, los resultados revelaron que el podcast, canciones, lectura y discusión, y juegos de roles son efectivos. Además, resalta la importancia del método ecléctico y la motivación para mejorar la destreza de speaking en inglés, utilizando así enfoques pedagógicos que promuevan un aprendizaje activo y auténtico. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS METODOLÓGICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN DEL APRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODO ECLÉCTICO |
| 700 | 1 |
_aBojorque Pazmiño, Mirian Eliana, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14402 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c44940 _d44940 |
||