| 000 | 02351nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-94080 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043101.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19806 | ||
| 100 | 1 |
_aMontaño Viñan, Karla Yadyra, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aModelo de análisis espacial multicriterio (AEMC) para integrar el enfoque de sostenibilidad ambiental en la expansión del sistema de transmisión eléctrica en el Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a57 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible | ||
| 520 | 3 | _bEl consumo de energía es proporcional al crecimiento de la población, y a la creación de nuevas industrias y comercio, para ello, además de otros requerimientos, se requiere expandir la transmisión eléctrica, sin embargo, esto puede poner en riesgo los bienes y servicios ecosistémicos. Así, esta investigación tiene por objeto cuantificar a través de la idoneidad de análisis multicriterio la sostenibilidad ambiental, tanto para la red de transmisión eléctrica actualmente instalada en el Azuay como para el diseño de su futura expansión. Mediante Análisis Multicriterio basado en Lógica Difusa y Proceso Analítico Jerárquico, lo cual permitió obtener un mapa de idoneidad ambiental con rangos de 0 a 1. Siendo sitios idóneos los que se acerquen a la unidad. Esta información servirá para la planificación prospectiva de la transmisión de energía eléctrica en el Azuay, con visión a largo plazo y de sostenibilidad ambiental. | |
| 650 | 1 | 4 | _aLÓGICA DIFUSA |
| 650 | 1 | 4 | _aMODELOS DE VECTOR Y RASTER |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS ECOSISTÉMICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA-SIG |
| 700 | 1 |
_aBallari, Daniela Elisabet, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aJara Alvear, José Estuardo.Director de Tesis, _edirector |
|
| 700 | 1 |
_aTenesaca Pacheco, Carlos Rodrigo.Director de Tesis, _edirector |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14285 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c44777 _d44777 |
||