| 000 | 02010nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-93757 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043059.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19742 | ||
| 100 | 1 |
_aLojano Quiroga, Fabiola Maribel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBalance de masa y energía para el diseño de una planta de tratamiento de sílice |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Minas, _c2024 |
| 300 | _a137 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Minas | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto tuvo como objetivo realizar el balance de masa y energía para diseñar una planta de tratamiento de sílice, en la parroquia General Plaza, cantón Limón Indanza. Para realizarlo, fue necesario un análisis del material y una revisión bibliográfica; determinando los procesos y la maquinaria para que el producto final sea el requerido por los clientes. De esta manera, se determinó procesar 150 t/día para optimizar tiempo y recursos. Tras un análisis y discusión crítica de los datos y resultados obtenidos, al final del presente trabajo se determinó que el sistema de tratamiento basado en lavado y secado se ajusta correctamente a las necesidades del proceso de producción de sílice, debido a la reducción de pérdidas, calidad del producto, viabilidad económica y consumo mínimo de energía. Todo esto se puede verificar en el diseño realizado. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMAQUINARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aOPTIMIZAR |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANTA |
| 650 | 1 | 4 | _aSÍLICE |
| 700 | 1 |
_aPadrón Ordoñez, Mónica Rosana, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aValencia Guaricela, Fernando Tulio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14221 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c44459 _d44459 |
||