| 000 | 02182nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-93588 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043057.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19640 | ||
| 100 | 1 |
_aCalle Escudero, María José, _edirector |
|
| 245 | 1 | 0 | _aParticipación de los padres de familia o cuidadores en la formación integral de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2024 |
| 300 | _a59 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación con Mención en Gestión y Liderazgo | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo de este estudio fue conocer el nivel de participación de los padres de familia o cuidadores en la formación integral de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca, se recolectó datos utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada a los presidentes de curso de los padres de familia, docentes y a los estudiantes de diferentes subniveles.Los padres de familia en la actualidad tienen horarios laborales poco factibles para involucrarse en actividades escolares o extraescolares que fortalecen la formación integral, sin embargo, por medio de este estudio se detectó que: en la institución los cuidadores realizan seguimiento por medio de la plataforma el avance y aprovechamiento, participan mediante donativos, asisten a las reuniones y llamados por parte de los docentes.Por otro lado, las autoridades deben organizar actividades más puntuales donde intervengan los progenitores, en horarios factibles y plantear el voluntariado para una participación activa. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN INTEGRAL |
| 650 | 1 | 4 | _aESCUELA |
| 650 | 1 | 4 | _aESCUELA PARA PADRES |
| 650 | 1 | 4 | _aFAMILIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACIÓN |
| 700 | 1 |
_aSoto Sarango Romel Virgilio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14117 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c44290 _d44290 |
||