| 000 | 01778nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91961 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043053.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19187 | ||
| 100 | 1 |
_aZari Álvarez, Rosa María, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperimentación con electroluminiscencia para su aplicación en indumentaria de gala |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2023 |
| 300 | _a161 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador de Textiles y de Moda | ||
| 520 | 3 | _bEn la ciudad de Cuenca, los diseñadores de indumentaria suelen utilizar insumos textiles convencionales que encuentran en el medio local, limitando así su creatividad e innovación. La presente investigación propone innovar a partir del uso de la electroluminiscencia para integrar tecnología a las bases textiles y lograr un valor especial en los productos. Se analizó los principios de los e-textiles para experimentar con luces led, luces de hada y fibra óptica para diseñar y producir bases textiles. Se establecieron fichas técnicas de cada muestra para que puedan ser replicadas. Las muestras se aplicaron en indumentaria de gala. | |
| 650 | 1 | 4 | _aE-TEXTILES |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIMENTACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aFIBRA ÓPTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aLUZ LED |
| 650 | 1 | 4 | _aTEXTILES INTELIGENTES |
| 700 | 1 |
_aPinos Espinoza, María Isabel, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13663 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43626 _d43626 |
||