| 000 | 02236nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91870 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043052.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19096 | ||
| 100 | 1 |
_aPilco Diveni, Citlally, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa tendencia del greenwashing en el sector empresarial de la ciudad de Cuenca: sus consecuencias en la Responsabilidad Social Empresarial |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Estudios Internacionales, _c2023 |
| 300 | _a47 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Estudios Internacionales | ||
| 520 | 3 | _bEl siguiente artículo tiene como finalidad analizar el fenómeno del greenwashing dentro del sector empresarial de la ciudad de Cuenca y su influencia en el mal uso de la Responsabilidad Social Empresarial. La metodología en esta investigación es de carácter cualitativo-inductivo; se realizó una revisión literaria de los aspectos teóricos de cada rama de RSE, marketing ecológico, greenwashing y normativas a nivel internacional existentes para realizar, seguidamente, un análisis inductivo respecto a las iniciativas seguidas por las empresas seleccionadas. Por medio de una encuesta de tipo Likert, se identificó las percepciones del público frente a los aspectos de RSE de las empresas. Los hallazgos evidenciaron deficiencia por parte de las empresas en dar a conocer sus prácticas de RSE en base a las declaraciones que proponen dentro de sus memorias e informes, además de identificar una empresa en específico cuyas declaraciones y reconocimientos no se alineaban a sus prácticas ambientales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aGREENWASHING |
| 650 | 1 | 4 | _aLAVADO VERDE |
| 650 | 1 | 4 | _aMARKETING ECOLÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aRESPONSABILIDAD AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RSE |
| 700 | 1 |
_aBustos Cordero, Ana María, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13572 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43535 _d43535 |
||