| 000 | 01741nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91862 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043052.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19089 | ||
| 100 | 1 |
_aCórdova Paredes, Flavia Camila, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de una web con concepto de e-market para promover la adopción animal |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2023 |
| 300 | _a113 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa cifra de animales callejeros de Ecuador se duplicó desde 2019 según el INSPI. En el estudio de esta problemática junto a páginas web se abordaron temas importantes como problemas sociales hasta el UX, para una solución adecuada. Así es como con el estudio de teorías y el recurso del e-commerce se creó una web basada en recolección de información que se obtendrá de usuarios de los refugios, creada en base a un sistema ya conocido y así conseguir más difusión y mejorar el flujo de adopciones, ya que uno de los principales problemas es la falta de información para los adoptantes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aABANDONO |
| 650 | 1 | 4 | _aADOPCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aANIMAL |
| 650 | 1 | 4 | _aE-COMMERCE |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA DEL USUARIO-UX |
| 650 | 1 | 4 | _aREFUGIO |
| 700 | 1 |
_aLarriva Calle, Diego Felipe, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13564 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43528 _d43528 |
||