| 000 | 01730nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91846 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043052.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T19073 | ||
| 100 | 1 |
_aCuzco Cantos, Enma Verónica, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRediseño de una carretilla para construcción |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Productos, _c2023 |
| 300 | _a91 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño de Productos | ||
| 520 | 3 | _bTalleres Cuzco e hijos fabrica objetos en lámina metálica, su principal producto es las carretillas de marca ETERNAec. Sin embargo, algunas partes de las carretillas no cumplen con los estándares de seguridad, salud y ergonomía actuales. A partir de ello, surge la necesidad de actualizar la versión de la carretilla para cumplir con las nuevas exigencias del área de la construcción. Para abordar este desafío, se propone aplicar la geometrización, un rediseño integral de la carretilla. El objetivo es desarrollar una propuesta que ayude a los usuarios a obtener una carretilla mejorada, acorde a los parámetros actuales de uso. | |
| 650 | 1 | 4 | _aERGONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMETRIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aHERRAMIENTA |
| 650 | 1 | 4 | _aINNOVACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aUSABILIDAD |
| 700 | 1 |
_aFajardo Seminario, José Luis, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13548 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43512 _d43512 |
||