| 000 | 01819nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91745 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043051.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18972 | ||
| 100 | 1 |
_aAlvear Peralta, Carlos Emmanuel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y fabricación de bloques de mampostería de hormigón elaborados con neumáticos reciclados y otras adicciones. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2023 |
| 300 | _a185 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEn respuesta a la problemática medioambiental actual y al impacto negativo que generan los neumáticos usados, esta investigación tiene como objetivo diseñar y fabricar bloques de mampostería de hormigón mediante la incorporación de caucho de neumáticos reciclados y adiciones como metacaolín y aserrín. La metodología empleada combina enfoques teóricos y experimentales, abarcando una revisión de literatura y una campaña experimental que incluye la construcción de prototipos que son sometidos a ensayos de resistencia a compresión simple, densidad y absorción. Los resultados obtenidos permiten verificar las propiedades físicas y mecánicas de los bloques, brindando información que respalda su viabilidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aABSORCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aRESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |
| 700 | 1 |
_aCalderón Peñafiel, Juan Carlos, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13447 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43411 _d43411 |
||