| 000 | 01920nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91729 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043051.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18956 | ||
| 100 | 1 |
_aCobos Avilés, Ana Isabel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis urbano y planteamiento de estrategias para rehabilitación en el Centro Histórico. Caso de estudio: Áreas aledañas al Mercado 9 de Octubre de Cuenca, Ecuador. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2023 |
| 300 | _a167 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEl centro histórico de Cuenca está siendo abandonado. Se ha encontrado que en los alrededores del Mercado 9 de Octubre el uso de vivienda decayó en 3,48%, mientras que el comercial incrementó en 14,07%. Este trabajo de titulación busca plantear estrategias urbano-arquitectónicas que consideren las dinámicas socioespaciales basadas en el caso de estudio a través de intervenciones de rehabilitación de uso mixto de carácter social. La metodología utilizada es de alcance explicativo y enfoque mixto, por lo que se diseñan intervenciones a nivel de anteproyecto a fin de establecer un equilibrio en los usos de los alrededores y generar seguridad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCENTRO DE MANZANA |
| 650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO |
| 650 | 1 | 4 | _aINSEGURIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERVENCIÓN URBANA |
| 650 | 1 | 4 | _aREVITALIZACIÓN |
| 700 | 1 |
_aIdrovo Feijóo, Andrea Catalina, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aSamaniego Alvarado, Pedro José, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13431 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43395 _d43395 |
||