| 000 | 01972nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91693 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043051.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18920 | ||
| 100 | 1 |
_aPaguay Serpa, Jaime Esteban, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación y propuesta de optimización para el sistema de agua potable de la junta administrativa Chorro La Calera. Cuenca, Azuay. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil, _c2023 |
| 300 | _a82 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil | ||
| 520 | 3 | _bEste estudio evalúa la distribución de agua en el Sistema de la Junta Administrativa de Agua Potable El Chorro La Calera y propone una optimización del mismo. Para llevar a cabo la evaluación, se utilizó información de un levantamiento catastral proporcionado por la administración del sistema, un análisis de calidad de agua y datos recopilados en campo sobre presiones, ubicación de accesorios, encuestas y estado de la captación y conducción de agua. Se realizó una modelación y evaluación hidráulica de la red actual utilizando el software EPANET. Dadas las deficiencias en la red de distribución, se desarrolló una propuesta para un proyecto con una solución técnica, viable y funcional que brinde un servicio adecuado a la comunidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAGUA |
| 650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCIÓN DE AGUA |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE AGUA POTABLE |
| 700 | 1 |
_aFernández de Córdova Webster, Carlos Javier, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aVázquez Andrade, Carlos Alberto, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13395 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43359 _d43359 |
||