| 000 | 01939nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91419 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043049.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18690 | ||
| 100 | 1 |
_aBarrera Diez, Juan Patricio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia del aprendizaje virtual en el desempeño académico de las matemáticas en una unidad educativa rural del cantón Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2023 |
| 300 | _a38 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación, Mención en Gestión del Aprendizaje mediado por TIC | ||
| 520 | 3 | _bComo resultado del confinamiento durante la pandemia, docentes y estudiantes se adaptaron a una repentina modalidad virtual, situación que perjudicó a instituciones educativas de zonas rurales. El objetivo de esta investigación es describir la influencia que tiene el uso de recursos educativos tecnológicos en el desempeño académico de matemática en un colegio rural de la ciudad de Cuenca. Para conseguirlo, se adoptó una metodología cualitativa y un diseño fenomenológico – empírico, por lo que se entrevistó a profesores y se realizó un grupo focal de estudiantes, para conocer sus percepciones durante las clases virtuales y tras el retorno a la presencialidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN PRESENCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN VIRTUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aENSEÑANZA |
| 650 | 1 | 4 | _aRECURSOS TECNOLÓGICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aRENDIMIENTO ACADÉMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aZONA RURAL |
| 700 | 1 |
_aLarriva Calle, Diego Felipe, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13164 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43120 _d43120 |
||