| 000 | 02371nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-91312 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043048.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18622 | ||
| 100 | 1 |
_aMéndez Méndez, Kevin Fernando, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImplementación de audioactividades para generar procesos inclusivos de estudiantes con discapacidad visual |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2023 |
| 300 | _a81 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación, Mención en Gestión del Aprendizaje mediado por TIC | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de investigación busca contribuir a la práctica docente en su atención a estudiantes con Discapacidad Visual (DV). El docente podrá conocer acerca del recurso didáctico audioactividades y ver su factibilidad en el aula de clase ante estudiantes con esta condición. Las audioactividades surgen del problema identificado en el desconocimiento docente, sobre la utilización de diversos recursos que atiendan las necesidades educativas de estudiantes con DV. Por lo tanto, se cumplirán objetivos para contrarrestar lo identificado en la problemática. Dichos objetivos están interrelacionados a la obtención de narraciones de un antes, durante y después de la implementación de las audioactividades, los cuales desembocarán en un análisis temático. Así también, se utilizará un diseño fenomenológico, que permitirá que los docentes puedan compartir sus vivencias ante la implementación de las audioactividades. Los resultados que se esperan están direccionados a que estos recursos fortalezcan los procesos inclusivos de estudiantes con DV, a través del conocimiento práctico-experimental docente. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAUDIOACTIVIDADES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISCAPACIDAD VISUAL |
| 650 | 1 | 4 | _aINCLUSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPENSAMIENTO FENOMENOLÓGICO |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA |
| 700 | 1 |
_aArciniegas Fárez, Daniela Fernanda, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aOrtega Chasi, Patricia Margarita , _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13096 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c43014 _d43014 |
||