| 000 | 02210nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-90713 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043045.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18261 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Contreras, Katherine Thalía, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia del trastorno obsesivo compulsivo y otros factores en el cantón Gualaceo, 2022 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Psicología-Escuela de Psicología Clínica, _c2023 |
| 300 | _a32 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Psicología Clínica | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo de investigación fue transversal analítico que tuvo por objetivo conocer la prevalencia del trastorno obsesivo compulsivo y sus factores asociados en el cantón Gualaceo. La muestra estuvo conformada por 838 individuos, siendo 546 mujeres y 291 hombres y uno del apartado otro. En el estudio participaron personas mayores de 19 años en adelante. Para la recolección de los datos se utilizó la entrevista neuropsiquiátrica para adultos (MINI módulo H), también se utilizó FFSIL, AUDIT y una ficha sociodemográfica en la que se indago: etnia, género, edad, años de estudio, convivencia, migración de algún familiar, enfermedad mental de algún familiar, discriminación, actividad física, actividad laboral, afectación del estado psicológico durante la pandemia. Los resultados demostraron que la prevalencia del trastorno estuvo presente en 73 (8.7%) individuos, el trastorno estuvo asociado a las siguientes variables sociodemográficas: discriminación, estado psicológico afectado por la pandemia y escolaridad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDICIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPOBLACIÓN RURAL |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOPATOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aSALUD MENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC) |
| 700 | 1 |
_aDávila Pontón, Yolanda Patricia, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12734 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c42524 _d42524 |
||