| 000 | 02198nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-90568 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043044.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18131 | ||
| 100 | 1 |
_aPáez Durán, María Emilia, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación neurofuncional en estudiantes de 3 a 14 años de Unidades Educativas públicas y privadas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Psicología-Escuela de Psicología Educativa, _c2023 |
| 300 | _a102 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Psicología Educativa | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo general de esta investigación fue determinar el desarrollo psicomotor neurofuncional en niños y adolescentes de 3 a 14 años en las unidades educativas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca-Ecuador, con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, considerando una muestra de 66 estudiantes de unidades educativas públicas y privadas, utilizando como instrumento el Test EDM “Examen del Movimiento”. Los resultados más relevantes señalan que la mayoría de los evaluados tuvieron un Nivel Evolutivo denominado por el test como: “Retardo Psicomotor con Retraso Evolutivo Funcional de un Solo Factor” que alude a dificultades en un solo aspecto de la evaluación, mismo que en esta muestra fue en percepciones temporales y lateralidad, por otra parte, no se encontraron diferencias significativas entre las variables demográficas. Finalmente, en base a estos resultados obtenidos se elaboró un plan de intervención con el fin de mejorar las diferentes áreas psicomotrices y neurofuncionales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO EVOLUTIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN NEUROFUNCIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN PSICOMOTRIZ |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERVENCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOMOTRICIDAD |
| 700 | 1 |
_aHuiracocha Tutivén, Martha Karina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12604 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c42379 _d42379 |
||