| 000 | 01970nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-90336 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043043.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T18007 | ||
| 100 | 1 |
_aInga Bravo, Adrián Enrique, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de cobertura para el servicio LAN inalámbrico en el campus de la Universidad Nacional de Educación |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2022 |
| 300 | _a14 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Telecomunicaciones | ||
| 520 | 3 | _bLa Dirección de Soporte Tecnológico de la Universidad Nacional de Educación, cuenta con una infraestructura para brindar el acceso a los servicios tecnológicos para la comunidad educativa. Actualmente dispone de una plataforma de servicios inalámbricos con una administración centralizada que brinda la interconexión con los servicios tecnológicos y convergencia de toda la información. Con el crecimiento en la infraestructura civil y de usuarios, se ha visto necesario mejorar la cobertura de acceso inalámbrico dentro de los aularios que dispone la institución, es por esto que con el presente proyecto de grado se propone realizar el análisis de cobertura Wi-Fi en los aularios para determinar la calidad del servicio actual y proponer un diseño de solución de cobertura para mejorar la conectividad y la calidad del servicio inalámbrico para los usuarios. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCAMPUS UNIVERSITARIO |
| 650 | 1 | 4 | _aCOBERTURA |
| 650 | 1 | 4 | _aRED INALÁMBRICA |
| 650 | 1 | 4 | _aREDES LAN |
| 650 | 1 | 4 | _aSITE SURVEY |
| 700 | 1 |
_aIturralde Piedra, Daniel Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12480 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c42209 _d42209 |
||