| 000 | 01958nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89871 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043040.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17814 | ||
| 100 | 1 |
_aPalomeque Terán, María Julia, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de ansiedad generalizada y su relación con factores sociodemográficos en adultos del cantón Nabón. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Psicología-Escuela de Psicología Clínica, _c2022 |
| 300 | _a81 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aPsicología Clínica | ||
| 520 | 3 | _bLa presente investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia del trastorno de Ansiedad Generalizada en los pobladores de la zona rural del Cantón Nabón y relacionarlo con los factores sociodemográficos, la población fue de 14.085 habitantes. Se obtuvo una muestra de 725 adultos. Para este propósito se utilizó la mini entrevista neuropsiquiátrica internacional (MINI) y una ficha sociodemográfica.Se concluyó que el 7.9 % de los evaluados cumplieron los criterios clínicos para este trastorno, además se identificaron tres factores sociodemográficos que se relacionaban con el diagnóstico de Ansiedad Generalizada: ser de etnia indígena (p 0,025), tener un familiar con tratamiento de enfermedad mental (p 0,018), y haber sufrido discriminación (p 0,001). | |
| 650 | 1 | 4 | _aANSIEDAD GENERALIZADA |
| 650 | 1 | 4 | _aETNIA INDÍGENA |
| 650 | 1 | 4 | _aSALUD MENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTRASTORNOS MENTALES |
| 700 | 1 |
_aHerrera Puente, Juan Sebastián, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aMonsalve Carpio, María Belén, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12287 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41836 _d41836 |
||