| 000 | 01855nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89756 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043039.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17782 | ||
| 100 | 1 |
_aFereño Gallo, Miguel Ángel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aModelo de gestión por procesos y mejora continua aplicado al área de producción de la empresa Digu B&C |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2022 |
| 300 | _a71 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto de titulación desarrolló una propuesta de modelo de gestión por procesos y mejora continua aplicado al área de producción de la empresa DIGU B&C, el trabajo inició con un levantamiento de información a través de visitas técnicas y entrevistas, continuó con la fundamentación del tema planteado, para luego obtener una identificación y definición de procesos según su jerarquía, y finalmente se plantearon propuestas de solución a través de herramientas de mejora, alineadas con el ciclo PHVA, se entregó como resultado y con el fin de evidenciar la metodología, una propuesta de modelo de gestión para que la empresa pueda incrementar su productividad mediante la mejora de sus procesos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN POR PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMEJORA CONTINUA |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD |
| 700 | 1 |
_aEncalada Avila, Damián Vladimir, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12255 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41756 _d41756 |
||