| 000 | 01956nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89463 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043038.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17657 | ||
| 100 | 1 |
_aMolina Granja, Daniel Alejandro, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de oportunidades de mercado y comercialización de productos ecuatorianos premium a través de la certificación Mucho Mejor Ecuador |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Estudios Internacionales, _c2022 |
| 300 | _a18 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Estudios Internacionales | ||
| 520 | 3 | _bEl presente artículo tiene como objetivo analizar las oportunidades de mercado que tienen los productos ecuatorianos, a través de la certificación de Mucho Mejor Ecuador. Para cumplir con los objetivos planteados, se realizó un análisis del mercado local, a través de encuestas a consumidores y entrevistas a productores, con la finalidad de identificar el reconocimiento de la certificación. Posterior al análisis, se llegó a diversas conclusiones, que indican como generar interés de los productores locales en formar parte del repositorio de Mucho Mejor Ecuador, fortalecer la marca país, adquirir reconocimiento del logotipo (origen y calidad) y un plan de prefactibilidad para la exportación de productos ecuatorianos premium. | |
| 650 | 1 | 4 | _aFORTALECIMIENTO |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERNACIONALIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMARCA PAIS |
| 650 | 1 | 4 | _aMUCHO MEJOR ECUADOR |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCTOS PREMIUM |
| 700 | 1 |
_aAbril Fajardo, Ximena Catalina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12130 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41530 _d41530 |
||