| 000 | 01897nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89431 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043038.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17637 | ||
| 100 | 1 |
_aJara Vázquez, Bernarda Daniela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un centro comunitario para grupos sociales vulnerables en el cantón Nabón. Guía para la autoconstrucción de un módulo sustentable para cerramientos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2022 |
| 300 | _a258 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bLas comunidades rurales del cantón Nabón, al igual que de las diferentes zonas rurales del Azuay, atraviesan condiciones de vida de inequidad lo que las convierte en poblaciones vulnerables. Es así que, a partir de la innovación de técnicas constructivas eficientes se incorporan 3 factores que definen la sostenibilidad: económico, ambiental y social para lograr un producto integral. Este sistema se aplica en el diseño arquitectónico, en donde se proponen espacios para adolescentes, adultos y niños, en áreas destinadas al desarrollo de la zona. La participación de la comunidad es un factor determinante en cada proceso de este proyecto | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO PARTICIPATIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aMÓDULO CONSTRUCTIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aSOSTENIBILIDAD |
| 700 | 1 |
_aCórdova Crespo, Ana Isabel, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aOchoa Pesántez, Pablo Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12110 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41498 _d41498 |
||