| 000 | 01700nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89392 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043037.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17614 | ||
| 100 | 1 |
_aFarfán Cárdenas, María Cristina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTransformaciones urbanas de la cabecera parroquial de Turi 2015-2022 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Arquitectura, _c2022 |
| 300 | _a83 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aArquitecto | ||
| 520 | 3 | _bEn los siete últimos años en Turi, se incrementa la actividad turística como: restaurantes, comercios y lugares de diversión. Siendo susceptibles a transformaciones que replantean la estructura urbana. Por esta razón se usa metodologías mixtas para describir el cambio del lugar mediante: documentación cartográfica, documentación fotográfica y entrevistas. Para que los resultados evidencien el incremento de actividades y el cambio paulatino de usos y usuarios. Provocando efectos positivos y negativos en el lugar, lo que se propone lineamientos que mitiguen estos últimos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aGENTRIFICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aOCUPACIÓN DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 | _aTRANSFORMACIONES URBANAS |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISTIFICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aUSO DE SUELO |
| 700 | 1 |
_aCabrera Jara, Natasha Eulalia, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12087 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41459 _d41459 |
||