| 000 | 01981nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89381 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043037.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17603 | ||
| 100 | 1 |
_aLucero Jaramillo, Samantha Pamela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis morfosemántico de la señalética de los supermercados en función a la experiencia de usuario de la tercera edad. Supermercados de Cuenca. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2022 |
| 300 | _a112 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLa señalización usada en los supermercados busca orientar e informar sobre los productos exhibidos y el espacio mismo. A pesar de que la sistematización de esta señalización depende de la identidad corporativa de esas empresas, el uso de signos y pictogramas son de uso universal. En este trabajo de fin de carrera, se estudiaron estos elementos señaléticos desde el punto de vista del diseño gráfico, analizando su construcción morfológica y semántica con el fin de comprobar su efectividad en usuarios de la tercera edad y los problemas asociados a la misma, buscando aportar a la inclusión de este grupo etario y mejorar sus experiencias en estos lugares comerciales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA DE USO |
| 650 | 1 | 4 | _aINCLUSIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPICTOGRAMAS |
| 650 | 1 | 4 | _aSEÑALIZACIÓN COMERCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSIGNOS |
| 650 | 1 | 4 | _aTERCERA EDAD |
| 700 | 1 |
_aGranda Machuca, Paulina de los Ángeles, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12076 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41448 _d41448 |
||