| 000 | 01759nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89362 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043037.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17590 | ||
| 100 | 1 |
_aMontesinos Márquez, Sofía Rafaela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un sistema gráfico ambiental para mejorar el entorno de los centros geriátricos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2022 |
| 300 | _a124 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLos geriátricos, como espacios en los que muchos adultos mayores desarrollan parte de su vida, implican la adecuación de ambientes acogedores y funcionales que influyan positivamente en el bienestar físico y emocional de este grupo. El presente trabajo plantea el desarrollo de un sistema de gráfica ambiental, aplicable a los diferentes espacios del geriátrico Los Jardines que, basado en conceptos como el wayfinding, el placemaking, el diseño emocional y la cromática, genere espacios interiores amigables, con capacidad de ofrecer experiencias significativas al adulto mayor en su vida cotidiana. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIENESTAR EMOCIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO EMOCIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA DEL USUARIO-UX |
| 650 | 1 | 4 | _aTERCERA EDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aWAYFINDING |
| 700 | 1 |
_aCordero Salazar, Edmundo Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12063 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41429 _d41429 |
||