| 000 | 01728nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-89237 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043036.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17527 | ||
| 100 | 1 |
_aCueva Martínez, Eduardo Sebastián, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de Relojes de Pared Multifuncionales |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño de Productos, _c2022 |
| 300 | _a135 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Diseño de Productos | ||
| 520 | 3 | _bDebido al incremento de la digitalización y de los dispositivos electrónicos multifuncionales, ciertos objetos y servicios han mermado su protagonismo, tal es el caso del reloj de pared, que en ciertos espacios ha pasado a ser un elemento más que nada decorativo. Por tal razón, se propuso diseñar relojes de pared que vayan dirigidos a un espacio determinado y que cumplan con más de una función, con el fin de revalorizar al objeto. En conclusión, como resultado se obtuvo tres relojes de pared multifuncionales dirigidos a la cocina, cada uno de los cuales tiene su propia forma, función y tecnología. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTAR HISTORIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPERIENCIA DEL USUARIO-UX |
| 650 | 1 | 4 | _aHOGAR |
| 650 | 1 | 4 | _aPERSONALIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCTO |
| 700 | 1 |
_aCabrera Chiriboga, Alfredo Eduardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12000 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41334 _d41334 |
||