| 000 | 02216nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-88882 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043034.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17358 | ||
| 100 | 1 |
_aSerpa Nieves, Andrea Carolina, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de indicadores de gestión para el módulo de toma de decisiones mediante la aplicación del módulo de producción del UDA ERP caso aplicado: Solution Clean |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2022 |
| 300 | _a47 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Producción y Operaciones Industriales, mención Logística y Cadena de Suministro | ||
| 520 | 3 | _bEn esta era informatizada las empresas necesitan acceder de manera instantánea a la información para tomar decisiones correctas. Entre las posibles soluciones para responder a esta situación se encuentra la adopción de un ERP. El objetivo de este estudio fue diseñar indicadores para el módulo de toma de decisión del UDA ERP en la empresa Solution Clean. La metodología de este estudio consistió en la revisión sistemática de literatura propuesta por Barbara Kitchenham para establecer el estado de arte relacionado a la adopción del ERP. Para la aplicación del mismo se usó la metodología AIM de Oracle. Se establecieron los indicadores para el cuadro de mando integral los mismos ayudan a evaluar los objetivos estratégicos y las metas de las organizaciones. Al implementar el ERP se mejoró el flujo de información, los tiempos en las áreas. Los puntos críticos de implementación fueron las capacitaciones y adaptación del sistema al personal. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL-CMI |
| 650 | 1 | 4 | _aENTERPRISE RESOURCE PLANNING-ERP |
| 650 | 1 | 4 | _aINDICADORES |
| 650 | 1 | 4 | _aMICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS-MIPYMES |
| 700 | 1 |
_aCrespo Martínez, Paúl Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11831 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c41084 _d41084 |
||