| 000 | 02207nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-88742 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043034.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17263 | ||
| 100 | 1 |
_aGarrido Ortega, Mónica Daniela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta metodológica para reducir el lead time usando Value Stream Mapping en una empresa de confección |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2022 |
| 300 | _a21 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Producción y Operaciones Industriales, mención Logística y Cadena de Suministro | ||
| 520 | 3 | _bLa confección textil genera desperdicios a lo largo de todo el proceso, estos afectan significativamente al tiempo de procesamiento de los pedidos. En el presente trabajo se elaboró una propuesta para la mejora del lead time de la fábrica de confección textil “Dagaro” a través de la utilización de la herramienta value stream mapping. El estudio partió de un análisis de la situación actual del mapa del flujo de valor de la familia de productos 015, para luego mediante la utilización de herramientas lean proyectar al futuro las mejoras en términos de desperdicios y su impacto en el lead time. Los resultados indicaron que era posible reducir el lead time de la empresa en un 30% con respecto a su situación inicial, además de que se obtuvo una mejora significativa en los inventarios de 80% en materia prima y 33% en producto terminado. Finalmente, se recomendó aplicar la herramienta para el análisis de las demás familias de productos que se consideren relevantes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONFECCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDESPERDICIO |
| 650 | 1 | 4 | _aLEAD TIME |
| 650 | 1 | 4 | _aMAPEO DEL FLUJO DE VALOR |
| 650 | 1 | 4 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-PYME |
| 650 | 1 | 4 | _aPRODUCCIÓN ESBELTA |
| 700 | 1 |
_aMosquera Gutierres, Julio Cesar, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11734 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c40960 _d40960 |
||