| 000 | 02221nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-88619 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043033.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17215 | ||
| 100 | 1 |
_aQuezada Huiracocha, José David, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa elasticidad de la producción con respecto a la importación de materias primas y bienes de capital en la industria manufacturera ecuatoriana. Periodo 2000-2020. Una revisión |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Economía, _c2022 |
| 300 | _a19 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aEconomista con mención en Economía Empresarial | ||
| 520 | 3 | _bLa industria ecuatoriana trabaja con un gran porcentaje de bienes importados debido a que el mercado interno no puede abastecerla. Este estudio determinó la elasticidad de la producción de la industria ecuatoriana con respecto a la importación de materias primas y bienes de capital. Con información extraída del Banco Central del Ecuador sobre importaciones de los productos mencionados y de la producción del sector en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020, se desarrolló un modelo econométrico mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios para determinar la sensibilidad que presentó la producción con respecto a cambios en las variables independientes, en el cual se aplicaron rezagos a la variable importación de bienes de capital. Se concluyó en base de los resultados generados que las variables independientes tuvieron una relación directa y significativa con la producción manufacturera ecuatoriana y colaboraron con el crecimiento económico del país. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIENES DE CAPITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aELASTICIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aIMPORTACIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aMANUFACTURA |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIAS PRIMAS |
| 700 | 1 |
_aTonon Ordóñez, Luis Bernardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11686 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c40881 _d40881 |
||