| 000 | 01889nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-88329 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043032.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T17151 | ||
| 100 | 1 |
_aMonge Dután, Ruth Adriana, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico del posicionamiento del comercio electrónico en las empresas del sector industrial de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Estudios Internacionales, _c2022 |
| 300 | _a60 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingüe en Comercio Exterior | ||
| 520 | 3 | _bEl comercio electrónico se constituye en la actualidad como un hecho innegable e irreversible, con gran impacto sobre las actividades económicas y sobre el marco social en el que se desarrollan. Aunque mantiene ciertas analogías y similitudes con el comercio tradicional, dentro de su contexto los actores pasan a cumplir nuevos roles, operando en un nuevo ámbito y siguiendo los lineamientos de nuevos principios. El presente trabajo de titulación busca diagnosticar, a través de un estudio de campo, el posicionamiento que tiene el comercio electrónico en las diversas empresas del sector industrial de la ciudad de Cuenca basado en diversas variables de estudio. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO ELECTRÓNICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDIGITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aECOMMERCE |
| 650 | 1 | 4 | _aTECNOLOGÍA |
| 700 | 1 |
_aAcosta Urigüen, María Inés, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aCabrera Córdova, Nicole Ximena, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11622 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c40770 _d40770 |
||