| 000 | 02342nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-87786 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043029.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16897 | ||
| 100 | 1 |
_aAbad Romero, María del Cisne, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlanificación presupuestaria aplicado a empresas dedicadas a la comercialización de repuestos automotrices para los periodos 2021 – 2022. Caso de estudio: Almacén ´El Resorte´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2021 |
| 300 | _a1452 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 504 | _aIncluye Anexos | ||
| 520 | 3 | _bLa empresa comercial Almacén “El Resorte” no cuenta con una planificación presupuestaria y ha basado sus decisiones en forma empírica, por esta razón se tiene como objetivo elaborar una planificación presupuestaria para el periodo 2021-2022, que le permita un adecuado manejo de sus recursos financieros. Para ello se realizó un trabajo de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo, elaborando un estudio bibliográfico sobre aspectos relevantes de la planificación presupuestaria, mediante un estudio transversal se observa las proyecciones requeridas por la empresa, como son, ingresos, gastos, compras y manejo de tesorería; se ejecutó un análisis de los estados financieros que le permitirá a la empresa conocer la información contable de los respectivos periodos establecidos; por último, se elaboraron los indicadores financieros los cuales nos mostrará el comportamiento económico que puede sufrir la empresa en los años posteriores. Se pudo observar en los resultados un incremento positivo para la empresa tanto en sus ingresos y utilidades. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPRAS |
| 650 | 1 | 4 | _aGASTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGRESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES |
| 700 | 1 |
_aPiedra Aguilera, Marco Antonio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11360 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c40325 _d40325 |
||