| 000 | 01801nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-87378 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043026.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aT16662 | ||
| 100 | 1 |
_aPulla Patiño, Cristian Patricio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aModelo de negocio de base tecnológica para la recaudación de servicios en locales comerciales |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2021 |
| 300 | _a134 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Comercio, mención Emprendimiento e Innovación | ||
| 520 | 3 | _bEl siguiente trabajo consiste en la propuesta y elaboración de un modelo de negocio de base tecnológica que contempla una plataforma transaccional para la recaudación de servicios en locales comerciales. Mediante una investigación exploratoria y cuantitativa del mercado y apoyados en una entrevista dirigida a potenciales usuarios, se ha desarrollado y validado un producto mínimo viable que, basado en el modelo de negocio planteado, propone estrategias para las áreas: financieras, operativas, de recursos humanos y marketing, necesarias para la ejecución de una plataforma que integre la mayor cantidad de servicios transaccionales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCORRESPONSAL NO BANCARIO |
| 650 | 1 | 4 | _aLOCALES COMERCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aRECAUDACIÓN DE SERVICIOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSWITCH TRANSACCIONAL |
| 700 | 1 |
_aCrespo Martínez, Paúl Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11124 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39975 _d39975 |
||