| 000 | 01873nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-87162 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111043025.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T16542 | ||
| 100 | 1 |
_aArbito Bermeo, Sebastián Paúl, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de un programa señalético y de señalización para la identificación de lugares emblemáticos y recorridos turísticos en centros históricos en periodo de pandemia y post pandemia |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte-Escuela de Diseño Gráfico, _c2021 |
| 300 | _a77 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEl COVID 19 causó el cierre de varios negocios del centro histórico de Cuenca afectando significativamente al sector turístico. Para reactivar el turismo local se realizó un sistema gráfico de señalética y señalización de dos recorridos existentes: la ruta francesa y la ruta del pan y los molinos. Mediante la aplicación de conceptos de señalética turística, tipografía y color se propone un sistema que comprende tres etapas: (1) Totems digitales al inicio de la ruta que brindan la información más relevante; (2) Señalética de piso para guiar al usuario a través de la ruta; (3) Identificador de lugares emblemáticos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aRUTAS TURÍSTICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aSEÑALÉTICA TURÍSTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
| 700 | 1 |
_aSerrano Cordero, Julia Catalina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11000 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c39812 _d39812 |
||